
Albo d’Oro Champions League Volley maschile
La Champions League è la massima competizione di volley per squadre a livello europeo. La prima edizione si svolse nella stagione sportiva 1959-60 e da allora, continuativamente, ogni anno, vede le migliori squadre del continente contendersi il trofeo.
Il torneo ha però modificato nel corso degli anni denominazione e formula. Vediamo come.
1959 – 2000: Coppa dei Campioni
2000 – 2008: European Champions League
2008 – : CEV Champions League
In merito alla formula del torneo, le prime cinque edizioni prevedevano una serie di incontri ad eliminazione diretta con il sistema della somma dei sets in caso di 1-1 nel conto delle vittorie. Anche la sfida finale consisteva in un doppio incontro giocato nelle città delle squadre finaliste.
Poi, una prima modifica introdotta nel 1965 e fino al 1971, prevedeva che in caso di vittoria alternata delle due formazioni, un terzo e decisivo incontro si sarebbe disputato su campo neutro.
A partire dal 1971 è stata resa ancor più spettacolare la fase finale del torneo con l’introduzione della formula della Final Four, dove le quattro squadre finaliste si incontrano per le semifinali e le finali in una due giorni su campo unico.
Nell’edizione in corso, 2016-17, sono 36 le squadre che hanno preso parte alla manifestazione, con una squadra per ogni federazione nazionale che ne ha fatto richiesta. Poi, sullo stile della Champions League del calcio, il ranking CEV ha assegnato ulteriori squadre ad alcune federazioni, più precisamente: Italia, Polonia, Turchia e Russia, con tre squadre, mentre con due squadre si sono presentate Belgio, Francia e Germania.
Anno | Sede finali | Campione | Seconda | Terza |
1959-60 | Mosca-Bucarest | URSS CSKA Mosca | Romania Rapid Bucarest | |
1960-61 | Mosca-Bucarest | Romania Rapid Bucarest | URSS CSKA Mosca | |
1961-62 | Mosca-Bucarest | URSS CSKA Mosca | Romania Rapid Bucarest | |
1962-63 | Mosca-Bucarest | Romania Rapid Bucarest | URSS CSKA Mosca | |
1963-64 | Lipsia-Zagabria | Germania Est VC Lipsia | Jugoslavia Mladost Zagabria | |
1964-65 | Bruxelles[1] | Romania Rapid Bucarest | Bulgaria Minjor Pernik | |
1965-66 | Bucarest | Romania Dinamo Bucarest | Romania Rapid Bucarest | |
1966-67 | Bucarest | Romania Dinamo Bucarest | Romania Rapid Bucarest | |
1967-68 | La Louvière[1] | Cecoslovacchia VC Spartak Brno | Romania Dinamo Bucarest | |
1968-69 | Sofia-Bucarest | Bulgaria CSKA Sofia | Romania Steaua Bucarest | |
1969-70 | Alma-Ata-Brno | URSS Burevestnik Alma-Ata | Cecoslovacchia Zbrojovka Brno | |
1970-71 | Bruxelles[1] | URSS Burevestnik Alma-Ata | Cecoslovacchia Zbrojovka Brno | |
1971-72 | Bruxelles | Cecoslovacchia Zbrojovka Brno | Paesi Bassi AMVJ Amstelveen | Italia Ruini Firenze |
1972-73 | Deurne | URSS CSKA Mosca | Polonia AKS Rzeszów | Cecoslovacchia Ruda Hvezda Prague |
1973-74 | Parigi | URSS CSKA Mosca | Romania Dinamo Bucarest | Germania Est VC Lipsia |
1974-75 | Amstelveen | URSS CSKA Mosca | Germania Est VC Lipsia | Bulgaria VC Slavia Sofia |
1975-76 | Bruxelles | Cecoslovacchia Dukla Liberec | Bulgaria VC Slavia Sofia | Jugoslavia OK Spartak Subotica |
1976-77 | Pieksämäki | URSS CSKA Mosca | Romania Dinamo Bucarest | Bulgaria CSKA Sofia |
1977-78 | Basilea | Polonia Plomien Milowice | Paesi Bassi Voorburg | Cecoslovacchia Aero Odolena Voda |
1978-79 | Bruxelles | Cecoslovacchia VKP Bratislava | Romania Steaua Bucarest | Polonia Plomien Milowice |
1979-80 | Ankara | Italia Pallavolo Torino | Cecoslovacchia VKP Bratislava | Turchia Eczasibasi Istanbul |
1980-81 | Palma di Maiorca | Romania Dinamo Bucarest | URSS CSKA Mosca | Polonia Gwardia Wroclaw |
1981-82 | Parigi | URSS CSKA Mosca | Italia Pallavolo Torino | Romania Dinamo Bucarest |
1982-83 | Parma | URSS CSKA Mosca | Francia AS Cannes | Italia Pallavolo Parma |
1983-84 | Basilea | Italia Pallavolo Parma | Jugoslavia Mladost Zagabria | Cecoslovacchia Dukla Liberec |
1984-85 | Bruxelles | Italia Pallavolo Parma | Jugoslavia Mladost Zagabria | Bulgaria CSKA Sofia |
1985-86 | Parma | URSS CSKA Mosca | Italia Pallavolo Parma | Paesi Bassi Martinus Amstelveen |
1986-87 | Hertogenbosch | URSS CSKA Mosca | Italia Pallavolo Modena | Paesi Bassi Martinus Amstelveen |
1987-88 | Lorient | URSS CSKA Mosca | Italia Pallavolo Modena | Paesi Bassi Martinus Amstelveen |
1988-89 | Il Pireo | URSS CSKA Mosca | Italia Pallavolo Modena | Jugoslavia Vojvodina Novi Sad |
1989-90 | Amstelveen | Italia Pallavolo Modena | Francia AS Fréjus | Spagna Palma Volley |
1990-91 | Modena | URSS CSKA Mosca | Italia Pallavolo Parma | Italia Pallavolo Modena |
1991-92 | Il Pireo | Italia Ravenna Volley | Grecia Olympiakos | Russia CSKA Mosca |
1992-93 | Il Pireo | Italia Ravenna Volley | Italia Pallavolo Parma | Grecia Olympiakos |
1993-94 | Bruxelles | Italia Ravenna Volley | Italia Pallavolo Parma | Belgio Zellik |
1994-95 | Modena | Italia Sisley Treviso | Italia Ravenna Volley | Grecia Olympiakos |
1995-96 | Bologna | Italia Pallavolo Modena | Germania ASV Dachau | Jugoslavia Vojvodina Novi Sad |
1996-97 | Vienna | Italia Pallavolo Modena | Belgio Noliko Maaseik | Croazia Mladost Zagabria |
1997-98 | Novi Sad | Italia Pallavolo Modena | Spagna Unicaja Almería | Francia Paris Volley |
1998-99 | Almeria | Italia Sisley Treviso | Belgio Noliko Maaseik | Germania VfB Friedrichshafen |
1999-00 | Treviso | Italia Sisley Treviso | Germania VfB Friedrichshafen | Belgio Noliko Maaseik |
2000-01 | Parigi | Francia Paris Volley | Italia Sisley Treviso | Italia Roma Volley |
2001-02 | Opole | Italia Lube Macerata | Grecia Olympiakos | Grecia Iraklis Salonicco |
2002-03 | Milano | Russia Lokomotiv-Belogor’e | Italia Pallavolo Modena | Polonia ZAKSA Kedzierzyn-Kozle |
2003-04 | Belgorod | Russia Lokomotiv-Belogor’e | Russia Iskra Odincovo | Francia Tours Volley-Ball |
2004-05 | Salonicco | Francia Tours Volley-Ball | Grecia Iraklis Salonicco | Russia Lokomotiv-Belogor’e |
2005-06 | Roma | Italia Sisley Treviso | Grecia Iraklis Salonicco | Russia Lokomotiv-Belogor’e |
2006-07 | Mosca | Germania VfB Friedrichshafen | Francia Tours Volley-Ball | Russia Dinamo Mosca |
2007-08 | Lódz | Russia Zenit Kazan | Italia Pallavolo Piacenza | Polonia Skra Belchatów |
2008-09 | Praga | Italia Trentino Volley | Grecia Iraklis Salonicco | Russia Iskra Odincovo |
2009-10 | Lódz | Italia Trentino Volley | Russia Dinamo Mosca | Polonia Skra Belchatów |
2010-11 | Bolzano | Italia Trentino Volley | Russia Zenit Kazan | Russia Dinamo Mosca |
2011-12 | Lódz | Russia Zenit Kazan | Polonia Skra Belchatów | Italia Trentino Volley |
2012-13 | Omsk | Russia Loko Novosibirsk | Italia PV Cuneo | Russia Zenit-Kazan’ |
2013-14 | Ankara | Russia Belogor’e | Turchia Halkbank | Polonia Jastrzebski Wegiel |
2014-15 | Berlino | Russia Zenit-Kazan | Polonia Resovia Rzeszów | Germania SCC Berlino |
2015-16 | Cracovia | Russia Zenit-Kazan | Italia Trentino Volley | Italia Lube Treia |
2016-17 | Roma | Russia Zenit-Kazan | Italia Perugia | Italia Civitanova |
Nota Bene:
^ a b c Sede della terza sfida di spareggio, le prime due si sono disputate in casa delle due finaliste.